快速导航
站内搜索
阅读新闻

经济管理学院大学生创新创业项目信息表

[日期:2020-06-10]   [字体: ]
立项年份 省(区、市) 高校代码 高校名称 项目编号 挂靠单位 项目名称 项目类型 项目负责人姓名 项目负责人学号 参与学生人数 项目其他成员信息 指导教师姓名 指导教师职称 建议拨付经费 财政拨款(元) 校拨(元) 总经费(元) 项目所属一级学科代码
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775124   经济管理学院 一种甄别上市公司资产结构与战略偏离的新方法设计及应用 重点项目 刘爽 18072509 3 裴佳萌/18072529,莫艳宏/18072528 袁庆禄 教授 15000 15000 0 15000 630
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775125   经济管理学院 公共卫生事件对局部地区经济的影响研究分析 重点项目 邓玉鹏 19071103 5 何伟铭/175051105,张东旭/175053216,王建如/19081106,蒋超然/19071114 王慧彦 教授 15000 15000 0 15000 630
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775126   经济管理学院 巨灾债券在灾害风险管理中的应用研究 一般项目 苌欣 18074110 4 蒋存旭/18072231,张钰淼/18074239,张哲/18072229 李学林 副教授 5000 5000 0 5000 630
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775127   经济管理学院 乡村振兴背景下云南山区传统农户综合生产创收收益及问题分析 一般项目 李俊 18071228 4 孟振飞/18071233,王梓州/18073119,杜韦/18074226 郭丽楠 讲师 3000 3000 0 3000 310
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775128   经济管理学院 政府补贴模式下地震房屋保险产品设计研究 一般项目 杨瑞娟 175051118 3 何伟铭/175051105,刘思/175032206 郭丽楠 讲师 5000 5000 0 5000 630
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775129   经济管理学院 政府全额补贴模式下城乡居民对地震保险的认知及影响因素研究——以张家口市为例 一般项目 吕海州 18074122 5 张宇飞/18074116,张珂/18071128,许坤丽/18071139,王智宁/18071112 邵长安 讲师 5000 5000 0 5000 630
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775130   经济管理学院 网购背景下大学生信用消费的动机研究——以蚂蚁花呗使用情况为例 一般项目 高艺筝 19071109 5 王宇婷19071107,李妙蕊19071110,刘逸凡19071111,康雪苓19071113 孙岩 讲师 3000 3000 0 3000 630
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775131   经济管理学院 商业活动模拟应用程序的研究与设计 一般项目 杨雪莹 19071236 3 尚昆/19071235,张琦琳/19071234 孙岩 讲师 4000 4000 0 4000 790
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775132   经济管理学院 新冠疫情对我国经济影响的研究 一般项目 裴凯欣 175052511 3 杨晓丹/175052513,郭紫阳/18072521 袁庆禄 教授 5000 5000 0 5000 790
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775133   经济管理学院 校园应急诚信零售 一般项目 梁晨 18072109 3 汤心慧/18072112,李智洁/18072114 陈思颖 讲师 6000 6000 0 6000 790
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775134   经济管理学院 基于新零售“线上+线下+物流”模式的VR运动体验馆商业规划 一般项目 张佳宜 18072512 3 18072531/袁嘉欣,18072519/张鸿雁 刘翠侠 教授 4000 4000 0 4000 790
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775135   经济管理学院 互联网+商业模式下的防震减灾科普宣传模式探析 一般项目 于丹阳 18072111 5 倪司琴/18072115,陈镜羽/18072113,方于凡/18072132,周志颢/175052227 刘新梅 副教授 5000 5000 0 5000 790
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775136   经济管理学院 新冠疫情期间企业人员回归调查分析 一般项目 黄茗清 19074228 4 肖令灵/19074227,张紫钰/19074231,韦枫/19074236 刘新梅 副教授 4000 4000 0 4000 790
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775137   经济管理学院 校园微观书店的实施构想 一般项目 张笑晨 18072205 5 刘铭/18072215,荀贵达/18072219,牛亚琳/18072214,崔辰/18091134 李纪恩 副教授 4000 4000 0 4000 630
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775138   经济管理学院 企业复工复产能力分析——以新冠肺炎应对为例 一般项目 薛富余 19072109 3 于越/19072218,张雪逸/19071102 黄敏 教授 4000 4000 0 4000 630
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775139   经济管理学院 互联网下的保险意识调查及普及 一般项目 吕思渊 18073127 4 邵世玟/18073126,梁菁蓉/18073133,郑爽/18073135 刘琳 副教授 3000 3000 0 3000 630
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775140   经济管理学院 创建闲置书籍流动平台实施构想 一般项目 杨晓雨 18073112 5 过雪儿/18073132,王雪茹/18073114,陶旭东/18073101,张腾宇/18064138 范嘉毅 副教授 4000 4000 0 4000 630
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775141   经济管理学院 校园社区化建设 一般项目 王梓州 18073119 5 孟振飞/18071233,罗迪/18064119,董茂华/18071244,杜韦/18074226 范嘉毅 副教授 5000 5000 0 5000 630
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775142   经济管理学院 搭建大学生投资理财教育和实践平台 一般项目 龙俊帆 18073134 5 秦增洋/18073117,覃柱荣/18073145,郭子瑞/18093241,吴霖/18073118 范嘉毅 副教授 5000 5000 0 5000 630
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775143   经济管理学院 京津冀地区资源环境承载力分析 一般项目 刘徐 18073142 5 王可莹/18073137,崔馨予/18073123,回佳玥/18073138,张兰/18073105 陈龙杰 教授 4000 4000 0 4000 630
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775144   经济管理学院 渺擎三方 一般项目 陶旭东 18073101 3 史天衡/18073102,张雪祝/18072232 陈龙杰 教授 4000 4000 0 4000 630
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775145   经济管理学院 基于HHM模型的公共卫生事件风险识别方法研究 一般项目 张小丽 18073122 4 李文萱/18073106,周锽荔/18073140,吴霖/18073118 陈龙杰 教授 4000 4000 0 4000 630
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775146   经济管理学院 关于建成农村微型购物中心可行性分析 一般项目 姚伟豪 18073108 3 鲁雨豪/18073110,陈玉/18072505 李志伟 讲师 5000 5000 0 5000 630
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775147   经济管理学院 校园休闲日红色旅游规划 一般项目 王金赛 18073144 3 回佳玥/18073138,周锽荔/18073140 李志伟 讲师 4000 4000 0 4000 630
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775148   经济管理学院 校园共享电单车 一般项目 李祥猛 175053136 4 苗一普/175051221,何自宇/175051134,邹泽萱/175051128 陈杰 讲师 4000 4000 0 4000 630
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775149   经济管理学院 关于慕夕产品的营销策略研究 一般项目 刘龙广 18074123 5 蒙金莲/18074140,毛江南/18074136,陶汝维/18074106,   吕焰/18074139 邓天宇 助教 3000 3000 0 3000 630
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775150   经济管理学院 “银发乐园”支援扶服务平台 一般项目 卢颖洁 175054139 5 王建明/175054112张海/175013119 谭啸/175042224 谭行/18032222 宋晓刚 讲师 4000 4000 0 4000 630
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775151   经济管理学院 “互联网+”背景下校园点餐发展模式与创新路径研究 入驻创客空间项目 张欣 18074208 5 张根龙/18011208,常煜/18074209,张曼秋/18074211,张鑫宇/18072202 刘新梅 副教授 5000 5000 根据项目情况一事一议 5000 630
2020 河北省 11776 防灾科技学院 202011775152   经济管理学院 智行 一般项目 程一诺 18082117 3 刘光宇、潘雨泽 刘晓静 讲师 4000 4000 0 4000 630
2020 河北省 11775 防灾科技学院 202011775153   经济管理学院 校园云印 入驻创客空间项目 李倩 18073111 5 18073102史天衡、18073104鄢欢欢、18032234张羽轩、
    18031140孙正斌
郭丽楠 讲师 5000 5000 根据项目情况一事一议 5000 630

 

上一条:2017级会计学跨专业实习正式开始
下一条:2017-2018-2开放实验项目汇总表

分享 打印